Prix de la semaine du 12 octobre 2026
Prix des carburants en Europe cette semaine
Prix moyens à la pompe de l’essence, du gazole et du GPL dans les 27 pays de l’UE, mis à jour chaque semaine à partir du Weekly Oil Bulletin de la Commission européenne.
Cette semaine en bref
| Autriche | 1,865 € ▲ +1,5 % | 2,162 € ▲ +1,1 % | non communiqué |
|---|---|---|---|
| Belgique | 1,977 € ▲ +0,9 % | 2,335 € ▼ -0,6 % | 1,079 € ▲ +9,9 % |
| Bulgarie | 1,649 € ▼ -0,8 % | 1,874 € ▼ -1,0 % | 0,598 € ▼ -5,5 % |
| Chypre | 1,760 € ▲ +0,9 % | 2,021 € ▼ -0,4 % | non communiqué |
| Tchéquie | 1,859 € ▲ +0,6 % | 1,921 € ▼ -1,6 % | 0,927 € ▲ +4,2 % |
| Allemagne | 2,214 € ▲ +0,8 % | 2,270 € ▲ +0,7 % | 1,133 € ▲ +3,1 % |
| Danemark | 2,658 € ▲ +2,0 % | 2,502 € ▲ +0,6 % | non communiqué |
| Estonie | 1,920 € ▼ -1,3 % | 2,013 € ▼ -4,0 % | 0,989 € ▲ +0,3 % |
| Espagne | 1,790 € ▼ -3,2 % | 1,889 € ▼ -1,5 % | 1,101 € ▲ +0,1 % |
| Finlande | 2,319 € ▼ -2,2 % | 2,536 € ▼ -0,7 % | non communiqué |
| France | 2,212 € • 0,0 % | 2,328 € ▼ -1,1 % | 1,029 € ▲ +1,5 % |
| Grèce | 2,199 € ▼ -0,2 % | 2,118 € ▼ -2,2 % | non communiqué |
| Croatie | 1,803 € ▼ -1,3 % | 1,954 € ▼ -1,5 % | 0,907 € ▲ +1,7 % |
| Hongrie | 1,754 € ▲ +1,6 % | 1,942 € ▲ +0,7 % | 1,015 € ▲ +3,2 % |
| Irlande | 1,983 € • 0,0 % | 2,164 € • 0,0 % | non communiqué |
| Italie | 2,021 € ▼ -2,5 % | 2,241 € ▼ -1,4 % | 0,781 € ▲ +1,3 % |
| Lituanie | 1,925 € ▼ -0,7 % | 2,205 € ▼ -1,6 % | 0,856 € ▲ +4,1 % |
| Luxembourg | 1,876 € ▲ +2,1 % | 2,045 € ▼ -0,6 % | 0,919 € ▲ +10,7 % |
| Lettonie | 1,943 € ▼ -1,0 % | 2,072 € ▼ -2,3 % | 0,986 € ▲ +4,0 % |
| Malte | 1,340 € • 0,0 % | 1,210 € • 0,0 % | non communiqué |
| Pays-Bas | 2,462 € ▲ +1,2 % | 2,482 € ▼ -1,0 % | 0,961 € ▲ +0,6 % |
| Pologne | 1,570 € ▲ +3,3 % | 1,795 € ▲ +1,8 % | 0,773 € ▲ +4,5 % |
| Portugal | 2,110 € ▲ +1,4 % | 2,148 € ▼ -0,3 % | 0,934 € ▲ +1,3 % |
| Roumanie | 1,898 € ▲ +0,6 % | 2,041 € ▼ -0,4 % | 0,884 € ▼ -18,8 % |
| Suède | 1,692 € ▲ +6,5 % | 2,050 € ▼ -3,2 % | non communiqué |
| Slovénie | 1,761 € ▼ -0,1 % | 1,918 € ▼ -3,2 % | 0,982 € ▼ -0,2 % |
| Slovaquie | 1,846 € ▲ +0,1 % | 1,919 € ▼ -2,7 % | 0,866 € ▲ +5,9 % |
| Moyenne UE | 2,010 € ▲ +0,2 % | 2,136 € ▼ -0,6 % | 0,884 € ▲ +1,7 % |
Prévoir son budget carburant
À propos de ces prix
Chaque semaine, chaque pays de l’UE transmet à la Commission européenne ses prix moyens à la consommation des carburants routiers, publiés dans le Weekly Oil Bulletin. Les chiffres incluent les accises et la TVA. Certains pays communiquent une moyenne des prix en station, d’autres un prix pondéré ou réglementé : interprétez donc avec prudence les petits écarts entre pays.
Tous les prix sont affichés en euros, y compris pour les pays hors zone euro, selon la conversion de la Commission. L’essence correspond au Super 95 (E10 ou E5 selon le pays). Le GPL est indiqué lorsque le pays le communique.