EuroFuelPrice
PT

Preços da semana de 12 de outubro de 2026

Preços dos combustíveis na Europa esta semana

Preços médios na bomba de gasolina, gasóleo e GPL nos 27 países da UE, atualizados todas as semanas a partir do Weekly Oil Bulletin da Comissão Europeia.

Esta semana em resumo

Gasolina

2,010 €

Média da UE ▲ +0,2%

Mais barato Malta 1,340 €

Mais caro Dinamarca 2,658 €

Gasóleo

2,136 €

Média da UE ▼ -0,6%

Mais barato Malta 1,210 €

Mais caro Finlândia 2,536 €

GPL

0,884 €

Média da UE ▲ +1,7%

Mais barato Bulgária 0,598 €

Mais caro Alemanha 1,133 €

Preços médios de venda ao público com impostos, € por litro. Escolha um cabeçalho de coluna para ordenar.
Áustria 1,865 € ▲ +1,5%2,162 € ▲ +1,1%sem dados
Bélgica 1,977 € ▲ +0,9%2,335 € ▼ -0,6%1,079 € ▲ +9,9%
Bulgária 1,649 € ▼ -0,8%1,874 € ▼ -1,0%0,598 € ▼ -5,5%
Chipre 1,760 € ▲ +0,9%2,021 € ▼ -0,4%sem dados
Chéquia 1,859 € ▲ +0,6%1,921 € ▼ -1,6%0,927 € ▲ +4,2%
Alemanha 2,214 € ▲ +0,8%2,270 € ▲ +0,7%1,133 € ▲ +3,1%
Dinamarca 2,658 € ▲ +2,0%2,502 € ▲ +0,6%sem dados
Estónia 1,920 € ▼ -1,3%2,013 € ▼ -4,0%0,989 € ▲ +0,3%
Espanha 1,790 € ▼ -3,2%1,889 € ▼ -1,5%1,101 € ▲ +0,1%
Finlândia 2,319 € ▼ -2,2%2,536 € ▼ -0,7%sem dados
França 2,212 € • 0,0%2,328 € ▼ -1,1%1,029 € ▲ +1,5%
Grécia 2,199 € ▼ -0,2%2,118 € ▼ -2,2%sem dados
Croácia 1,803 € ▼ -1,3%1,954 € ▼ -1,5%0,907 € ▲ +1,7%
Hungria 1,754 € ▲ +1,6%1,942 € ▲ +0,7%1,015 € ▲ +3,2%
Irlanda 1,983 € • 0,0%2,164 € • 0,0%sem dados
Itália 2,021 € ▼ -2,5%2,241 € ▼ -1,4%0,781 € ▲ +1,3%
Lituânia 1,925 € ▼ -0,7%2,205 € ▼ -1,6%0,856 € ▲ +4,1%
Luxemburgo 1,876 € ▲ +2,1%2,045 € ▼ -0,6%0,919 € ▲ +10,7%
Letónia 1,943 € ▼ -1,0%2,072 € ▼ -2,3%0,986 € ▲ +4,0%
Malta 1,340 € • 0,0%1,210 € • 0,0%sem dados
Países Baixos 2,462 € ▲ +1,2%2,482 € ▼ -1,0%0,961 € ▲ +0,6%
Polónia 1,570 € ▲ +3,3%1,795 € ▲ +1,8%0,773 € ▲ +4,5%
Portugal 2,110 € ▲ +1,4%2,148 € ▼ -0,3%0,934 € ▲ +1,3%
Roménia 1,898 € ▲ +0,6%2,041 € ▼ -0,4%0,884 € ▼ -18,8%
Suécia 1,692 € ▲ +6,5%2,050 € ▼ -3,2%sem dados
Eslovénia 1,761 € ▼ -0,1%1,918 € ▼ -3,2%0,982 € ▼ -0,2%
Eslováquia 1,846 € ▲ +0,1%1,919 € ▼ -2,7%0,866 € ▲ +5,9%
Média da UE2,010 € ▲ +0,2%2,136 € ▼ -0,6%0,884 € ▲ +1,7%

Planeie os gastos com combustível

Sobre estes preços

Todas as semanas, cada país da UE comunica à Comissão Europeia os preços médios de venda ao público dos combustíveis rodoviários, publicados no Weekly Oil Bulletin. Os valores incluem o imposto sobre os produtos petrolíferos e o IVA. Alguns países comunicam uma média dos preços nos postos, outros um preço ponderado ou regulado, por isso interprete com cuidado as pequenas diferenças entre países.

Todos os preços são apresentados em euros, também nos países fora da zona euro, segundo a conversão da Comissão. Gasolina significa Euro-super 95 (E10 ou E5, consoante o país). O GPL aparece quando o país o comunica.